模块名称 | 参数内容(可增减) |
安全生产培训管理 | 培训主题,培训时间,培训地点,培训人员,培训材料,培训负责人,培训效果评估 |
事故统计与分析 | 事件名称,发生时间,事故类型,事故地点,事故原因,受伤人员情况,损失评估 |
安全检查管理 | 检查时间,检查地点,检查部门,检查人员,检查内容,整改措施,检查结果 |
安全奖惩管理 | 奖惩名称,奖惩时间,奖惩对象,奖惩类型,奖品金额,奖惩原因,奖惩决策部门 |
安全标准规范管理 | 标准名称,标准编号,标准起草部门,标准颁布时间,施工范围,标准内容,标准执行情况 |
安全文档管理 | 文档名称,文档类型,文档编号,文档起草部门,文档颁布时间,文档内容 |
安全资料管理 | 资料名称,资料分类,资料来源,资料格式,资料存储位置,资料使用范围 |
安全督查管理 | 督查时间,督查地点,督查部门,督查人员,督查内容,整改措施,督查结果 |
安全监测管理 | 监测点位,监测时间,监测数据,监测人员,监测仪器设备 |
安全信息发布管理 | 发布时间,发布部门,发布范围,发布内容,发布形式,发布效果 |
安全预警管理 | 预警,级,预警时间,预警地点,预警内容,预警负责人,预警措施 |
安全风险评估管理 | 评估对象,评估时间,评估内容,评估方法,评估结果,风险,级 |
安全计划管理 | 计划名称,计划时间,计划部门,计划内容,计划执行情况 |
安全运行管理 | 运行时间,运行地点,运行人员,运行情况,运行记录 |
安全应急管理 | 应急事件名称,应急事件时间,应急事件地点,应急事件类型,应急反应措施 |
安全监督管理 | 监督时间,监督部门,监督对象,监督方式,监督结果 |
安全评价管理 | 评价时间,评价对象,评价标准,评价方法,评价结果 |
安全监理管理 | 监理部门,监理人员,监理内容,监理记录 |
安全委员会管理 | 委员会成员,委员会职责,委员会会议,委员会决策 |
安全管理制度管理 | 制度名称,制度制定部门,制度颁布时间,制度内容,制度执行情况 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |